BIKKI NEWS : ఒకే దేశం ఒకే పన్ను నినాదంతో అమలులోకి వచ్చిన గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ టాక్స్ (GOODS and SERVICES TAXST). దీనిని 122వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కింద రాజ్యాంగ (101వ సవరణ) చట్టం 2016గా అమలులోకి వచ్చింది.. పూర్తి స్థాయిలో 2017 జూలై 01 నుండి దేశంలో జీఎస్టీ అమలులోకి వచ్చింది. జూలై ఒకటవ తేదీని జీఎస్టీ డే (GST DAY JULY 1st and gst month wise revenue) గా జరుపుకుంంటారు.
gst month wise revenue
రాజ్యాంగలోని 279A (1) ప్రకారం కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చైర్మన్ గా రాష్ట్రాల, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు సభ్యులుగా జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేశారు.
కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా విధించే పరోక్ష పన్ను ఇది. జిఎస్టి కౌన్సిల్ నాలుగు రకాల పన్నులను నెలకొల్పింది, ఇవి 5, 12, 18, 28 శాతంగా ఉన్నాయి.
జీఎస్టీలో CGST, SGST, IGST అనే మూడు రూపాలు ఉన్నాయి. సెంట్రల్ జీఎస్టీ, స్టేట్ జీఎస్టీ, ఇంట్రా స్టేట్ జీఎస్టీ..
GST DAY JULY 1st and MONTH WISE REVENUE
నెల | GST వసూలు ( కోట్లలో) |
డిసెంబర్ 2024 | 1.77 లక్షల కోట్లు |
నవంబర్ 2024 | 1.82 లక్షల కోట్లు |
అక్టోబర్ 2024 | 1.87 లక్షల కోట్లు |
సెప్టెంబర్ 2024 | 1.73 లక్షల కోట్ల |
ఆగస్టు 2024 | 1.75 లక్షల కోట్లు |
జూలై 2024 | 1.82 లక్షల కోట్లు |
జూన్ 2024 | 1.74 లక్షల కోట్లు |
మే 2024 | 1.73 లక్షల కోట్లు |
ఎప్రిల్ 2024 | 2.10 లక్షల కోట్లు (అత్యధికం) |
మార్చి 2024 | 1.78 లక్షల కోట్లు |
ఫిబ్రవరి 2024 | 1.68 లక్షల కోట్లు |
జనవరి 2024 | 1.72 లక్షల కోట్లు |
డిసెంబర్ – 2023 | 1.64 లక్షల కోట్లు |
నవంబర్ 2023 | 1.67 లక్షల కోట్లు |
అక్టోబర్ 2023 | 1.72 లక్షల కోట్లు |
సెప్టెంబర్ 2023 | 1.62 లక్షల కోట్లు |
ఆగస్టు 2023 | 1.59 లక్షల కోట్లు |
జూలై 2023 | 1.65 లక్షల కోట్లు |
జూన్ – 2023 | 1,61,497 |
మే – 2023 | 1.57,090 |
ఎప్రిల్ – 2023 | 1,87,035 (2వ అత్యధికం) |
మార్చి – 2023 | 1,60,122 |
ఫిబ్రవరి – 2023 | 1,47,599 |
జనవరి – 2023 | 1,55,692 |
డిసెంబర్ – 2022 | 1,49,507 |
నవంబర్ – 2022 | 1,45,867 |
అక్టోబర్ – 2022 | 1,51,718 |
సెప్టెంబర్ – 2022 | 1,47,686 |
ఆగస్టు – 2022 | 1,43,612 |
జూలై – 2022 | 1,48,995 |
జూన్ – 2022 | 1,41,616 |
మే – 2022 | 1,40,885 |
ఎప్రిల్ – 2022 | 1,67,650 |
మార్చి – 2022 | 1,42,095 |
ఫిబ్రవరి – 2022 | 1,33,026 |
జనవరి – 2022 | 1,40,986 |
- TODAY’S NEWS – సమగ్ర వార్తా సంకలనం – 02 – 04 – 2025
- GK BITS IN TELUGU 2nd APRIL
- చరిత్రలో ఈరోజు ఎప్రిల్ 02
- IPL 2025 RECORDS and STATS
- IPL 2025 POINTS TABLE